USNews2019版艺术人文领域世界大学排名评出二百所高校,牛津大学位列第一,哈佛大学第二,剑桥大学世界第三。国内没有高校进入这个榜单。
艺术人文是一个宽泛的领域,它考察的是人类历史以及它的表达,所涵盖的学科包括:考古学、语言与语言学、表演艺术等。这些就是USNews评出了艺术领域领域世界顶尖的高校,排名依据的是大学在这个领域的声望和研究。
USNews世界大学top500>
| 2019USNews世界大学学科排名:艺术人文 | ||
| 排名 | 院校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 牛津大学 | 英国 |
| 2 | 哈佛大学 | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 |
| 4 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 5 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 6 | 纽约大学 | 美国 |
| 7 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
| 8 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
| 9 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 10 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 11 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 12 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
| 13 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 14 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 14 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 16 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 18 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 19 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 20 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 20 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 22 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 23 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
| 24 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 25 | 威斯康辛大学-麦迪逊 | 美国 |
| 26 | 罗格斯州立大学-新布伦瑞克 | 美国 |
| 27 | 中国香港 | 中国香港 |
| 28 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |
| 28 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
| 30 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 30 | 杜克大学 | 美国 |
| 32 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 32 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
| 34 | 伊利诺斯大学-香槟 | 美国 |
| 35 | 天主教鲁汶大学(CUL) | 比利时 |
| 36 | 西北大学 | 美国 |
| 37 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 38 | 华威大学 | 英国 |
| 39 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 40 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 41 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 42 | 杜伦大学 | 英国 |
| 43 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 44 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 45 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 |
| 46 | 根特大学 | 比利时 |
| 47 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 48 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 49 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| 49 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 51 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 52 | 马里兰大学-帕克 | 美国 |
| 52 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 54 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 55 | 利兹大学 | 英国 |
| 56 | 来顿大学 | 荷兰 |
| 57 | 亚利桑那州立大学-坦佩 | 美国 |
| 58 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 59 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 60 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
| 61 | 南加州大学 | 美国 |
| 62 | 乔治城大学 | 美国 |
| 63 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 63 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 65 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 66 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
| 67 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 68 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 69 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 70 | 奥胡思大学 | 丹麦 |
| 71 | 约克大学 | 英国 |
| 72 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 72 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 74 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
| 75 | 索邦巴黎西岱大学 | 法国 |
| 75 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 77 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 77 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
| 77 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 80 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 81 | 波士顿大学 | 美国 |
| 82 | 图宾根大学 | 德国 |
| 83 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 84 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
| 85 | 圣母大学 | 美国 |
| 86 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 87 | 麻省大学-阿默斯特 | 美国 |
| 88 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 89 | 布朗大学 | 美国 |
| 89 | 希伯来大学 | 以色列 |
| 91 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 92 | 康涅狄格大学 | 美国 |
| 93 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 94 | 雷丁大学 | 英国 |
| 95 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 96 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 97 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 98 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 99 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| 100 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 101 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 102 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 103 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 103 | 海德堡大学 | 德国 |
| 103 | 加州大学-欧文 | 美国 |
| 106 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 107 | 佐治亚州立大学 | 美国 |
| 108 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 109 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
| 109 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
| 111 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 111 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
| 111 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
| 114 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 114 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 116 | 东京大学 | 日本 |
| 117 | 加州大学-圣塔克鲁兹 | 美国 |
| 118 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
| 119 | 安特卫普大学 | 比利时 |
| 119 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 121 | 俄勒冈大学 | 美国 |
| 122 | 汉堡大学 | 德国 |
| 123 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 124 | 伦敦大学伯贝克学院 | 英国 |
| 125 | 科罗拉多大学-博尔德 | 美国 |
| 126 | 埃默里大学 | 美国 |
| 127 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
| 128 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
| 128 | 爱荷华大学 | 美国 |
| 130 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
| 131 | 弗莱堡大学 | 德国 |
| 131 | 伊利诺斯大学-芝加哥 | 美国 |
| 133 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
| 134 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 134 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 136 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
| 137 | 法兰克福大学 | 德国 |
| 137 | 莱斯特大学 | 英国 |
| 139 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
| 139 | 巴斯克地区大学 | 西班牙 |
| 141 | 利物浦大学 | 英国 |
| 142 | 肯特大学 | 英国 |
| 143 | 开普敦大学 | 南非 |
| 144 | 罗马大学 | 意大利 |
| 144 | 南丹麦大学 | 丹麦 |
| 144 | 约克大学 | 加拿大 |
| 147 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 148 | 康考迪亚大学 | 加拿大 |
| 149 | 哥廷根大学 | 德国 |
| 149 | 范德堡大学 | 美国 |
| 151 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
| 152 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
| 153 | 波士顿学院 | 美国 |
| 154 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 155 | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 |
| 156 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 157 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 |
| 158 | heSam Universite | 法国 |
| 159 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
| 160 | 夏威夷大学-马诺 | 美国 |
| 161 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 161 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 163 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
| 164 | 巴伊兰大学 | 以色列 |
| 164 | 西安大略大学 | 加拿大 |
| 166 | 渥太华大学 | 加拿大 |
| 167 | 堪萨斯大学 | 美国 |
| 168 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
| 169 | 莱斯大学 | 美国 |
| 169 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
| 171 | 东安格利亚大学 | 英国 |
| 172 | 科隆大学 | 德国 |
| 173 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
| 174 | 海法大学 | 以色列 |
| 175 | 阿伯丁大学 | 英国 |
| 176 | 里昂大学 | 法国 |
| 177 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
| 178 | 波鸿鲁尔大学 | 德国 |
| 179 | 天普大学 | 美国 |
| 180 | 拉夫堡大学 | 英国 |
| 180 | 鲁汶大学-法语 | 比利时 |
| 180 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
| 183 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
| 183 | 明斯特大学 | 德国 |
| 185 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 185 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 187 | 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 |
| 188 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 188 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
| 190 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
| 190 | 卑尔根大学 | 挪威 |
| 192 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 193 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
| 194 | 犹他大学 | 美国 |
| 195 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克共和国 |
| 196 | 开放大学 | 英国 |
| 197 | 美因茨大学 | 德国 |
| 198 | 波茨坦大学 | 德国 |
| 199 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
| 199 | 莱比锡大学 | 德国 |
—— END ——
2018US News 世界大学学科排名
2019US News世界大学排名Top200
2019US News世界大学学科排名 农学



