想去英国读艺术专业的同学可以来了解《卫报》2019英国艺术专业排名。目前伦敦大学学院排在第一,纽卡斯尔大学和伦敦大学金史密斯学院随其后。和出国留学网来了解。
| 1 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 2 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 3 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
| 4 | 伦敦城市大学(LMU) | 英国 |
| 5 | 伯恩茅斯艺术大学 | 英国 |
| 6 | 亚伯大学 | 英国 |
| 7 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 8 | 阿尔斯特大学 | 英国 |
| 9 | 金斯顿大学 | 英国 |
| 10 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| 11 | 德比大学 | 英国 |
| 12 | 提赛德大学 | 英国 |
| 13 | 利兹大学 | 英国 |
| 14 | 罗伯特高登大学 | 英国 |
| 15 | 西英格兰大学(布里斯托) | 英国 |
| 16 | 林肯大学 | 英国 |
| 17 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
| 18 | 德蒙福特大学 | 英国 |
| 19 | 布莱顿大学 | 英国 |
| 20 | 圣大卫三一大学 | 英国 |
| 21 | 伦敦艺术大学 | 英国 |
| 22 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 英国 |
| 23 | 桑德兰大学 | 英国 |
| 24 | 曼彻斯特城市大学 | 英国 |
| 24 | 切斯特大学 | 英国 |
| 26 | 邓迪大学 | 英国 |
| 27 | 胡弗汉顿大学 | 英国 |
| 28 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 28 | 普利茅斯大学 | 英国 |
| 30 | 格林多大学 | 英国 |
| 30 | 史丹福郡大学 | 英国 |
| 32 | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 |
| 33 | 肯特大学 | 英国 |
| 33 | 中央兰开夏大学 | 英国 |
| 35 | 博尔顿大学 | 英国 |
| 36 | 诺维奇艺术大学 | 英国 |
| 36 | 约克圣约翰大学 | 英国 |
| 38 | 哈德斯菲尔德大学 | 英国 |
| 39 | 格拉斯哥艺术学院 | 英国 |
| 40 | 卡迪夫城市大学 | 英国 |
| 41 | 创意艺术大学 | 英国 |
| 41 | 利兹艺术大学 | 英国 |
| 41 | 安格利亚鲁斯金大学 | 英国 |
| 44 | 巴斯斯巴大学 | 英国 |
| 45 | 雷丁大学 | 英国 |
| 46 | 法尔茅斯大学 | 英国 |
| 47 | 索伦特大学 | 英国 |
| 48 | 密德萨斯大学 | 英国 |
| 49 | 东伦敦大学 | 英国 |
| 50 | 奇切斯特大学 | 英国 |
| 51 | 索尔福德大学 | 英国 |
| 52 | 普利茅斯艺术学院 | 英国 |
| 53 | 北安普顿大学 | 英国 |
| 54 | 拉夫堡大学 | 英国 |
| 55 | 萨福克大学 | 英国 |
| 56 | 伍斯特大学 | 英国 |
| 56 | 诺森比亚大学 | 英国 |
| 58 | 利物浦霍普大学 | 英国 |
| 59 | 伯明翰城市大学 | 英国 |
| 60 | 坎布里亚大学 | 英国 |
| 61 | 坎特伯雷基督教会大学 | 英国 |
| 62 | 考文垂大学 | 英国 |
| 63 | 南威尔士大学 | 英国 |
| 64 | 利兹贝克特大学 | 英国 |
| 65 | 格鲁斯特大学 | 英国 |
| 66 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 英国 |
| 67 | 赫特福德大学 | 英国 |
以下英国大学也开设艺术专业,但没有进入本次排名:
贝德福德大学、威斯敏斯特大学、牛津大学以及高地与群岛大学。

《卫报》评分标准:
1. 学生对课程的满意度
2. 学生对教学质量的满意度
3. 对教学反馈的满意度
4. 学生与教师比例
5. 校方对学生的投资
6. 入学录取分数
7. 附加分:反映的是大学该专业的学生,在入学之前和毕业之后个人的提高情况
8. 毕业去向(六个月内):就业或深造
9. 继续学业学生占比:第一年学生升入第二年课程的人数占比
10. 总分:上述指标综合。
英国大学排名
2019卫报英国大学专业排名 建筑学专业
2019卫报英国大学专业排名 会计金融专业



